| Uhrzeit | Wert | Prognose |
|---|---|---|
|
|
||
| 09:45 | 44,8 | 45,0 |
|
|
||
| 09:50 | 52,3 | 51,7 |
|
|
||
| 09:55 | 53,7 | 54,5 |
|
|
||
| 10:00 | 50,4 | 50,5 |
|
|
||
| 10:00 | 50,4 | 50,4 |
|
|
||
| 10:30 | 56,0 | 53,3 |
|
|
||
| 11:00 | +3,2% gg Vj | +3,2% gg Vj |
|
|
||
| 11:00 | -1,6% gg Vj | -1,3% gg Vj |
|
|
||
| 14:30 | +243.000 | +125.000 gg Vm |
|
|
||
| 14:30 | 8,3% | 8,5% |
|
|
||
| 14:30 | +0,04 US-Dollar | +0,05 US-Dollar |
|
|
||
| 16:00 | +1,1% gg Vm | +1,5% gg Vm |
|
|
||
| 16:00 | 56,8 | 53,1 |
Die wichtigsten Ereignisse der Woche aus Wirtschaft, Börse und Konjunktur....»
Experteer bietet Ihnen Zugang zu renommierten Personalberatungen sowie Stellenangebote ab 60.000 €.
| buy | MÜNCH. RÜCK | |
| CREDIT SUISSE: | buy (zuvor buy) | |
| Kursziel: | 131,00 EUR in 12 Monaten |
| buy | UNILEVER | |
| JP MORGAN: | buy (zuvor buy) | |
| Kursziel: | 28,00 EUR in 12 Monaten |
| sell | ASTRAZENECA P... | |
| BNP PARIBAS: | sell (zuvor sell) | |
| Kursziel: | 32,00 EUR in 12 Monaten |
Impressum: © teleboerse.de 2011 Alle Rechte vorbehalten, Datenschutzerklärung und Informationen zu unserer Werbung, Nutzungsbedingungen Website, Die Seite wird vermarktet von IP Deutschland GmbH, produziert von der nachrichtenmanufaktur GmbH, Programmierung Börsenseiten und Kurse: vwd group