Ein Jahr nach der Abwrackprämie Dicke Rabatte auf Kleinwagen
Viele Bewerber unqualifiziert Porsche sucht dringend Auszubildende
| Uhrzeit | Wert | Prognose |
|---|---|---|
|
|
||
| 11:00 | +1,0% gg Vq | +1,0% gg Vq |
|
|
||
| 11:00 | +0,2% gg Vm | +0,3% gg Vm |
|
|
||
| 13:45 | 1,0% | 1,0% |
|
|
||
| 14:30 | -6.000 | -3.000 |
|
|
||
| 14:30 | -1,8% gg Vq | -1,9% gg Vq |
|
|
||
| 14:30 | +1,1% gg Vq | +1,1% gg Vq |
|
|
||
| 16:00 | + 5,2% gg Vm | -1,0% gg Vm |
|
|
||
| 16:00 | +0,1% gg Vm | +0,2% gg Vm |
Die wichtigsten Ereignisse der Woche aus Wirtschaft, Börse und Konjunktur....»
Experteer bietet Ihnen Zugang zu renommierten Personalberatungen sowie Stellenangebote ab 60.000 €.
| hold | Nordex | 7,887 EUR |
| NORDDEUTSCHE LANDESBANK: | hold (zuvor hold) | |
| Kursziel: | 8,00 EUR in 12 Monaten | |
| Potenzial: | 1,4% |
| buy | Vivendi | 19,545 EUR |
| DEUTSCHE BANK: | buy (zuvor buy) | |
| Kursziel: | 24,00 EUR in 12 Monaten | |
| Potenzial: | 22,8% |
| buy | DIC ASSET | 6,386 EUR |
| BANKHAUS LAMPE: | buy (zuvor buy) | |
| Kursziel: | 9,50 EUR in 12 Monaten | |
| Potenzial: | 48,8% |
| Porsche AutoHldg Vz | |
|---|---|
| 39,26 EUR | 2,614% |
Impressum: © teleboerse.de 2010 Alle Rechte vorbehalten, Datenschutzerklärung, Nutzungsbedingungen Website, vermarktet von IP Deutschland GmbH, produziert von der nachrichtenmanufaktur GmbH, Programmierung Börsenseiten: Smarthouse Media GmbH, Kurse und Daten: Telekurs Financial, Partnerseiten