| AA3W2N | Volkswagen Vz Discount 108 20.. | 9.972,5% |
| DE89AF | Lufthan AktAnlProtPro 7.2% 20.. | 9.922,9% |
| TB6JAH | SKY Aktienanleihe 23.5% 2012/.. | 107,3% |
| BN76AD | Q-Cells Discount 2 2012/06 (B.. | 37,5% |
| BN8CFC | Q-Cells Discount 2.2 2012/02 .. | 35,5% |
| BN4U31 | Q-Cells Discount 6.5 2012/06 .. | 32,4% |
| CM4PM2 | Solon Discount 6 2012/06 (COB) | 21,7% |
| CM4PL3 | Solon Discount 2 2012/03 (COB) | 21,7% |
| CM4PM0 | Solon Discount 4 2012/06 (COB) | 21,7% |
| CM4PL8 | Solon Discount 2 2012/06 (COB) | 21,7% |
| GS784E | DAX ® BonusRevCap 6800 2012/0.. | -45,5% |
| GS78KW | DAX ® BonusReverse 6700 2012/.. | -32,6% |
| GS78KQ | DAX ® BonusReverse 6850 2012/.. | -29,0% |
| LB0KHP | Q-Cells Discount 0.9 2012/12 .. | -26,7% |
| BN8KSC | Q-Cells Discount 2.5 2012/06 .. | -25,0% |
| BN9GLD | Q-Cells Discount 1.5 2012/03 .. | -25,0% |
| BN9GLE | Q-Cells Discount 1.5 2012/06 .. | -25,0% |
| BN4U30 | Q-Cells Discount 5.69 2012/06.. | -24,4% |
| BN4U34 | Q-Cells Discount 9.75 2012/06.. | -24,4% |
| BP1ZHB | Q-Cells Discount 1 2012/06 (B.. | -24,1% |
| CM86Q4 | Siemens Aktienanleihe 5% 2012.. | 302.515.616 |
| DB2GFN | BMW Aktienanleihe 8% 2012/12 .. | 41.742.992 |
| MQ2BPJ | Euro Stoxx IndexAnlProt 5% 20.. | 32.442.768 |
| RAB0FC | Aixtron Aktienanleihe 7% 2012.. | 30.448.698 |
| LB0GEQ | FMC Aktienanleihe 10% 2012/10.. | 29.122.000 |
| DE1TUN | Commerzba Aktienanleihe 8% 20.. | 28.889.996 |
| DE1TV0 | Metro Aktienanleihe 8% 2012/0.. | 24.792.496 |
| LB0FJQ | Dt.Telek Aktienanleihe 4% 201.. | 24.377.000 |
| LB0FWT | Daimler Aktienanleihe 8% 2012.. | 23.787.500 |
| HV5CP0 | Commerz AktAnlProtPro 7.5% 20.. | 23.173.196 |
| buy | MÜNCH. RÜCK | |
| CREDIT SUISSE: | buy (zuvor buy) | |
| Kursziel: | 131,00 EUR in 12 Monaten |
| buy | UNILEVER | |
| JP MORGAN: | buy (zuvor buy) | |
| Kursziel: | 28,00 EUR in 12 Monaten |
| sell | ASTRAZENECA P... | |
| BNP PARIBAS: | sell (zuvor sell) | |
| Kursziel: | 32,00 EUR in 12 Monaten |
Impressum: © teleboerse.de 2011 Alle Rechte vorbehalten, Datenschutzerklärung und Informationen zu unserer Werbung, Nutzungsbedingungen Website, Die Seite wird vermarktet von IP Deutschland GmbH, produziert von der nachrichtenmanufaktur GmbH, Programmierung Börsenseiten und Kurse: vwd group