| LB0KTE | Q-Cells Discount 0.4 2013/01 .. | 100,0% |
| CZ35CC | Commerzbank IndexFaktor unlim.. | 28,2% |
| LB0KGB | Q-Cells Discount 0.7 2012/12 .. | 25,0% |
| DZ85Q2 | DAX ® IndexReverse 7000 2025/.. | 20,6% |
| CZ323Q | Commerzbank IndexFaktor unlim.. | 19,6% |
| CZ33C3 | Commerzbank IndexFaktor unlim.. | 17,5% |
| CZ332E | Commerzbank IndexFaktor unlim.. | 17,1% |
| CZ34KP | Commerzbank IndexFaktor unlim.. | 16,9% |
| CZ330C | Commerzbank IndexFaktor unlim.. | 16,7% |
| DZ3URH | SolarMilennium Discount 14 20.. | 16,7% |
| GS95SC | Allianz Bonus 75 2012/06 (GS) | -31,2% |
| LB0KF5 | Q-Cells Discount 0.6 2012/12 .. | -25,0% |
| VT03XM | EURIBOREUR Index 2013/12 (VON) | -25,0% |
| DZ3E8J | CreditAgricole BonusCap 3 201.. | -23,3% |
| DZ3GAC | DAX ® BonusCap 6300 2012/06 (.. | -22,8% |
| GS9W2Y | Lufthansa Bonus 8.3 2012/05 (.. | -20,8% |
| GS7VFZ | E.ON Bonus 14.5 2012/06 (GS) | -20,8% |
| LB0KVS | Q-Cells Discount 0.7 2013/01 .. | -20,0% |
| DZ3LYW | Commerzbank BonusProCap 1.4 2.. | -20,0% |
| BN9GLE | Q-Cells Discount 1.5 2012/06 .. | -20,0% |
| CK5XX1 | Fresenius AktienAnlProt 8% 20.. | 10.103.000 |
| VT3SE2 | FMC Aktienanleihe 8.55% 2012/.. | 5.940.000 |
| GS8VJY | ThyssenKr Aktienanleihe 11% 2.. | 4.975.000 |
| UU7LYZ | BMW Aktienanleihe 4.5% 2013/1.. | 3.018.600 |
| DZ4HKA | Siemens Aktienanleihe 10% 201.. | 2.633.757 |
| HV5CL2 | Telefonic AktAnlProtPro 7% 20.. | 2.305.200 |
| DE9UWW | E.ON Aktienanleihe 8% 2013/02.. | 1.930.000 |
| BN7ERX | DAX ® BonusPro 6200 2012/06 (.. | 1.767.780 |
| CM8J3R | Allianz Aktienanleihe 7% 2012.. | 1.557.999 |
| MS0KFX | Harmonisi sonst.Zertifikat 20.. | 1.005.300 |
Impressum: © teleboerse.de 2012 Alle Rechte vorbehalten, Datenschutzerklärung und Informationen zu unserer Werbung, Nutzungsbedingungen Website, Die Seite wird vermarktet von IP Deutschland GmbH, produziert von der nachrichtenmanufaktur GmbH, Programmierung Börsenseiten und Kurse: vwd group