| CK7EKC | GOLDCORP INC GGZ Call 55 2012.. | 8.900,0% |
| VT1CZJ | Gold Future Call 1800 2012/06.. | 8.900,0% |
| CK4HBK | RHI Put 12 2012/09 (COB) | 7.900,0% |
| CK0XQW | TelekomAustria Call 14 2012/1.. | 6.900,0% |
| VT3SVT | EUR/CHF Call 1.6 2012/12 (VON) | 5.900,0% |
| CK5X5U | FIRST SOLAR INC Call 30 2012/.. | 5.900,0% |
| DE51WV | Yahoo Call 19 2012/06 (DBK) | 5.900,0% |
| VT3U0M | Gold Future Call 1825 2012/06.. | 5.900,0% |
| CK6D3W | TelekomAustria Call 12 2013/0.. | 5.900,0% |
| VT3ECQ | EUR/CHF Call 1.38 2012/09 (VO.. | 5.900,0% |
| SFD5AL | DAX ® SFD L 6290 open end (L&.. | 72.230,7% |
| GT080A | Gold Spo Turbo L 1546.7500 op.. | 990,9% |
| GT0YH5 | Gold Spot Turbo L 1544 2012/0.. | 804,4% |
| CT52ZF | Solarworld Turbo L 1.5005 ope.. | 733,3% |
| CT530S | Gold Fu Turbo L 1540.7255 ope.. | 609,4% |
| GT07Z0 | Gold Spo Turbo L 1544.4000 op.. | 600,0% |
| CT52P4 | S&P 500 Turbo S 1330 2012/09 .. | 566,7% |
| AA2XWM | JSC MiniFuture L 25.3900 open.. | 566,0% |
| DZ851X | BMW Turbo short 65.1720 open .. | 542,9% |
| GT07XQ | Gold Spo Turbo L 1541.8600 op.. | 460,6% |
| DZ7JWZ | Dt.Telekom short 4.8 2013/06 .. | 1.000.000 |
| VT1EYT | Amazon.com Put 180 2012/06 (V.. | 345.000 |
| CM3AUT | DAX ® Call 7500 2012/06 (COB) | 322.000 |
| GS79S5 | DAX ® Put 3600 2013/06 (GS) | 300.000 |
| BN78NJ | Dt.Bank Call 46 2012/06 (BNP) | 280.000 |
| GS9AUD | DAX ® Call 8800 2013/06 (GS) | 270.000 |
| DE6YEN | DAX ® Put 6700 2012/07 (DBK) | 259.837 |
| CK2JZA | DAX ® DiscOS C 6200-6700 2012.. | 254.546 |
| CG4M3V | BASF Call 58 2012/12 (CIT) | 250.000 |
| CK5AR1 | Nokia Call 6.8 2013/06 (COB) | 250.000 |
| DE8VF4 | DAX ® WaveXXL L 5910 (DBK) | 1.360.655 |
| CK825M | Comme Turbo Short 1.8000 unli.. | 1.050.000 |
| AA1REL | DAX ® MiniFuture L 4720 open .. | 815.915 |
| RBS5KX | DAX ® MiniFuture L 6110 open .. | 616.193 |
| BP2Q57 | DA MiniFuture L 6219.7512 ope.. | 549.944 |
| CK8JBJ | DA Turbo Short 6767.5846 unli.. | 427.200 |
| BP3UZU | DAX ®/X-DAX X-Turbo S 6675 20.. | 395.547 |
| CM8RT3 | M Turbo Short 11318.7709 unli.. | 363.496 |
| CT5U7J | DAX ® Turbo S 6758.4910 open .. | 276.299 |
| UU7LP1 | Dt.Telekom Turbo L 8.2000 201.. | 260.000 |
Impressum: © teleboerse.de 2012 Alle Rechte vorbehalten, Datenschutzerklärung und Informationen zu unserer Werbung, Nutzungsbedingungen Website, Die Seite wird vermarktet von IP Deutschland GmbH, produziert von der nachrichtenmanufaktur GmbH, Programmierung Börsenseiten und Kurse: vwd group