| DZ3TVZ | SKY long 3.5 2012/06 (DZ) | 6.400,0% |
| CK35JS | Nomura Call 450 2012/06 (COB) | 6.300,0% |
| DZ3TV0 | SKY long 3.6 2012/06 (DZ) | 5.300,0% |
| CK35K6 | Sony Call 2000 2012/06 (COB) | 5.000,0% |
| CK4T47 | MASTERCARD INC Call 425 2012/.. | 4.900,0% |
| CK5ARB | PhönixSolar Call 5 2012/12 (C.. | 4.900,0% |
| VT3VCM | MünchenerRück Call 110 2012/0.. | 3.900,0% |
| BN8LZF | Stada Call 30 2012/03 (BNP) | 3.900,0% |
| DZ724G | RoyalDutchShell long 40 2013/.. | 3.700,0% |
| DZ4A4J | SKY long 3 2012/03 (DZ) | 3.500,0% |
| DE9F4A | EUR/JPY WaveUnlimited L 99.60.. | 925,0% |
| LS2RHV | Apple Turbo S 460 2012/06 (L&.. | 571,4% |
| DE9FHA | DAX ®/X-DAX X-Wave L 6600 201.. | 548,1% |
| UX0JS3 | DAX ®/X-DAX X-Turbo L 6600 20.. | 461,3% |
| CT30VJ | Suntech Po Turbo L 3.0053 ope.. | 400,0% |
| RBS6UM | Nvid MiniFuture L 14.4000 ope.. | 375,0% |
| LS2SKY | DAX ® Turbo L 6600 2012/03 (L.. | 366,7% |
| DE9FG7 | DAX ® Wave L 6600 2012/06 (DB.. | 362,2% |
| UU7T0M | DAX ® Turbo L 6600 2012/02 (U.. | 350,0% |
| BP22XD | DAX ® Turbo L 6600 2012/02 (B.. | 347,2% |
| DE2B22 | Gold Future Put 1250 2014/06 .. | 1.198.080 |
| DE4FE5 | DAX ® Call 8000 2013/03 (DBK) | 794.806 |
| DE4FEF | DAX ® Call 8500 2013/03 (DBK) | 731.488 |
| GS7CSS | DAX ® Put 6000 2013/12 (GS) | 536.404 |
| CM63AB | DAX ® Put 6000 2012/03 (COB) | 496.041 |
| DR11V1 | DAX ® Call 6500 2012/03 (COB) | 460.420 |
| DB36BP | DAX ® Call 8000 2012/12 (DBK) | 458.316 |
| BN4K5C | DAX ® Call 6000 2012/06 (BNP) | 432.477 |
| DE61RZ | RWE Call 31.89 2013/06 (DBK) | 431.999 |
| BN8LC3 | Apple Call 400 2012/03 (BNP) | 364.227 |
| DE1YHK | DAX ® WaveXXL L 5300 (DBK) | 3.682.925 |
| DE9D39 | DAX ® Wave L 6450 2012/02 (DB.. | 1.589.326 |
| CT4CHN | DAX ® Turbo L 6481.1556 open .. | 1.253.184 |
| TB337H | EURO-BUN Turbo S 138.5000 201.. | 1.223.786 |
| AA3KFS | DAX ® MiniFuture S 6820 open .. | 1.061.108 |
| DE7UK7 | Euro Stoxx 50 WaveXXL S 2550 .. | 886.476 |
| DE72BF | DAX ® WaveXXL L 5560 (DBK) | 830.849 |
| AA3J80 | DAX ® MiniFuture S 7040 open .. | 635.480 |
| CK6RWJ | Gol Turbo Long 1647.5263 unli.. | 561.101 |
| CM5YPX | Cisco Turbo Long 12.5200 unli.. | 533.033 |
| buy | MÜNCH. RÜCK | |
| CREDIT SUISSE: | buy (zuvor buy) | |
| Kursziel: | 131,00 EUR in 12 Monaten |
| buy | UNILEVER | |
| JP MORGAN: | buy (zuvor buy) | |
| Kursziel: | 28,00 EUR in 12 Monaten |
| sell | ASTRAZENECA P... | |
| BNP PARIBAS: | sell (zuvor sell) | |
| Kursziel: | 32,00 EUR in 12 Monaten |
Impressum: © teleboerse.de 2011 Alle Rechte vorbehalten, Datenschutzerklärung und Informationen zu unserer Werbung, Nutzungsbedingungen Website, Die Seite wird vermarktet von IP Deutschland GmbH, produziert von der nachrichtenmanufaktur GmbH, Programmierung Börsenseiten und Kurse: vwd group