| buy | MÜNCH. RÜCK | |
| CREDIT SUISSE: | buy (zuvor buy) | |
| Kursziel: | 131,00 EUR in 12 Monaten |
| buy | UNILEVER | |
| JP MORGAN: | buy (zuvor buy) | |
| Kursziel: | 28,00 EUR in 12 Monaten |
| sell | ASTRAZENECA P... | |
| BNP PARIBAS: | sell (zuvor sell) | |
| Kursziel: | 32,00 EUR in 12 Monaten |
Impressum: © teleboerse.de 2011 Alle Rechte vorbehalten, Datenschutzerklärung und Informationen zu unserer Werbung, Nutzungsbedingungen Website, Die Seite wird vermarktet von IP Deutschland GmbH, produziert von der nachrichtenmanufaktur GmbH, Programmierung Börsenseiten und Kurse: vwd group