Lieblings-Aktien der Zuschauer (n-tv Depot-Check 2009)
 | ALLIANZ | 73,99 | -1,99 | -2,6%
| 22:36 |
 | BASF SE | 56,18 | -0,95 | -1,7%
| 22:36 |
 | COMMERZBANK | 1,37 | -0,06 | -3,9%
| 22:35 |
 | DAIMLER | 37,13 | -0,81 | -2,1%
| 22:36 |
 | DT. BANK | 28,18 | -0,45 | -1,6%
| 22:36 |
 | DT. TELEKOM | 8,65 | -1,1%
| 22:34 |
 | E.ON | 14,84 | -1,9%
| 22:36 |
 | INFINEON | 6,34 | -4,1%
| 22:34 |
 | SAP | 47,28 | -0,5%
| 22:36 |
 | SIEMENS | 65,41 | -1,3%
| 22:36 |
Aktien Deutschland
Dax Gewinner
 | HENKEL | 55,39 | 0,7%
|
 | BEIERSDORF | 51,92 | 0,4%
|
 | FMC | 52,49 | 0,1%
|
 | MERCK | 75,40 | -0,3%
|
 | BAYER | 51,00 | -0,6%
|
MDAX Gewinner
 | KUKA | 17,45 | 1,9%
|
 | SÜDZUCKER | 24,24 | 1,8%
|
 | GSW IMMOBILIEN ..
| 26,55 | 0,9%
|
 | BRENNTAG AG | 89,47 | 0,8%
|
 | GERRESHEIMER | 34,25 | 0,7%
|
TecDAX Gewinner
 | AIXTRON | 12,92 | 1,4%
|
 | CARL-ZEISS MEDI..
| 19,66 | 1,3%
|
 | BB BIOTECH | 65,90 | 0,6%
|
 | DRÄGERWERK | 82,74 | 0,3%
|
 | FREENET AG | 11,36 | 0,2%
|
Dax Verlierer
 | DT. BÖRSE | 40,50 | -11,8%
|
 | BMW | 62,73 | -5,7%
|
 | THYSSENKRUPP | 14,83 | -4,8%
|
 | INFINEON | 6,43 | -3,5%
|
 | HEID. CEMENT | 35,43 | -2,6%
|
MDAX Verlierer
 | LEONI | 31,34 | -6,7%
|
 | AAREAL BANK | 12,58 | -5,6%
|
 | WACKER CHEM. | 56,56 | -4,5%
|
 | ELRINGKLINGER | 19,19 | -4,1%
|
 | RATIONAL | 172,70 | -3,7%
|
TecDAX Verlierer
 | CENTROTHERM | 5,14 | -8,0%
|
 | SMA SOLAR | 27,12 | -7,5%
|
 | JENOPTIK | 5,47 | -6,1%
|
 | EVOTEC AG | 2,25 | -5,4%
|
 | SINGULUS | 1,98 | -4,5%
|
Aktien USA und Japan
Dow Jones Gewinner
 | WAL MART | 61,68 | 4,2%
|
 | VERIZON | 41,37 | 1,2%
|
 | AT&T | 33,29 | 0,3%
|
 | HP | 22,06 | 0,1%
|
 | ALCOA | 8,50 | 0,1%
|
Nasdaq Gewinner
 | Ctrip.com Int..
| 20,91 | 6,4%
|
 | Randgold Reso..
| 76,55 | 3,4%
|
 | RIM | 11,38 | 3,3%
|
 | SEARS | 52,42 | 3,0%
|
 | AKAMAI | 29,29 | 0,4%
|
Nikkei Gewinner
 | SHARP | 3,89 | 9,4%
|
 | MITSUBISHI EL..
| 6,45 | 7,6%
|
 | HITACHI CONST..
| 15,88 | 6,8%
|
 | OKI ELECTRIC | 1,10 | 6,6%
|
 | ALPS ELECTRIC | 6,36 | 5,6%
|
Dow Jones Verlierer
 | CATERPILLAR | 87,80 | -4,4%
|
 | J.P. MORGAN | 33,93 | -4,3%
|
 | BOEING | 69,73 | -3,6%
|
 | HOME DEPOT | 47,02 | -3,6%
|
 | AMER. EXPRESS | 55,65 | -3,0%
|
Nasdaq Verlierer
 | O' REILLY | 94,32 | -7,5%
|
 | Sirius XM Rad..
| 1,83 | -6,6%
|
 | DOLLAR TREE | 95,13 | -6,1%
|
 | SEAGATE | 28,67 | -5,2%
|
 | STAPLES | 13,22 | -5,0%
|
Nikkei Verlierer
 | TOKYO ELEC PWR | 1,60 | -11,1%
|
 | DAIICHI SANKYO | 12,41 | -4,5%
|
 | NTN | 2,60 | -3,9%
|
 | ISUZU MOTORS | 4,17 | -3,9%
|
 | TAKARA | 4,81 | -3,0%
|