Die Telebörse ist umgezogen. Willkommen auf unseren neuen Börsenseiten.
Anleihen
Performance Top
Name Kurs Kupon Perf.
BED BATH + BEY. 14/34 0,43 4,92 39,4 %
ARGENTINA 2035 IO GDP 2,53 0,00 33,9 %
ORPEA 21/28 19,30 2,00 26,3 %
GEN.SHOPP.INV. 12/UND.FLR 4,60 12,00 21,1 %
ANDRA.GUTIER 22/29 REGS 29,00 5,00 16,0 %
Performance Flop
Name Kurs Kupon Perf.
ATOS 18-28 18,96 2,50 -22,6 %
ATOS 18-25 20,06 1,75 -19,8 %
BLUE SKYVIEW 17/UND. FLR 2,03 20,00 -18,8 %
ATOS 21/29 20,39 1,00 -18,4 %
RABOBK NED. 13/43 ZO MTN 8,81 0,00 -16,1 %
Meistgeklickt
Name Kurs Kupon Perf.
DT.PFBR.BANK PF.R.15292 94,22 0,01 0,0 %
NRW.BANK 22/32 89,82 1,62 0,5 %
ARGENTINA 2035 IO GDP 2,53 0,00 33,9 %
PORSCHE MTN 24/32 99,58 4,12 0,4 %
HOERMANN IND ANL.23/28 106,90 7,00 0,0 %
Umsatz Tops
Name Kurs Kupon Ums. (Mio)
EIB EUR.INV.BK 18/25 MTN 99,16 5,75 3.308,1
EBRD 23/30 MTN 96,50 6,00 1.600,0
BUND SCHATZANW. 22/24 99,15 2,20 631,2
BUND SCHATZANW. 23/25 99,22 2,50 341,1
BUND SCHATZANW. 22/24 99,62 0,20 170,7
Die Daten werden bereitgestellt von
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen