Die Telebörse ist umgezogen. Willkommen auf unseren neuen Börsenseiten.
Anleihen
Performance Top
Name Kurs Kupon Perf.
GECCI INVEST ANL.20/25 9,00 5,75 28,6 %
TUSPARK FOR. 19/24 25,75 6,95 22,6 %
GOL FINANCE 17/25 REGS 18,07 7,00 17,1 %
ALTICE FR.H. 20/28 REGS 58,48 4,00 12,9 %
AGGREGATE 20/25 0,14 9,62 10,7 %
Meistgeklickt
Name Kurs Kupon Perf.
BAY.LDSBK. MTI. 23/25 97,91 3,10 -0,9 %
BERTELSMANN GEN.2001 266,00 15,00 0,6 %
USA 20/40 60,53 1,12 -0,5 %
DT.PFBR.BANK MTN.35424 95,66 5,00 -1,1 %
BUNDANL.V.15/25 97,40 0,50 0,0 %
Die Daten werden bereitgestellt von
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen