| BÖRSE |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.950,50 | 0,2% | (22:04) | 5.928,63 | -0,1% | (17:45) | 7.903,34 | -0,3% | (17:45) | |||
| 838,75 | -0,6% | (22:04) | 836,50 | -0,8% | (17:45) | 3.774,94 | -0,2% | (17:45) | |||
| 2.908,00 | 0,0% | (22:04) | 2.895,74 | -0,5% | (17:51) | 1.109,75 | 0,0% | (23:14) | |||
| 10.616,00 | 0,5% | (22:04) | 10.611,84 | 0,4% | (22:30) | 82,25 | 0,3% | (23:14) | |||
| 1.925,25 | 0,4% | (22:04) | 1.923,81 | 0,3% | (23:06) | 1.911,00 | (06:11) | ||||
| 1.150,50 | 0,4% | (22:04) | 1.150,24 | 0,4% | (22:59) | 1,3677 | 0,2% | (23:58) | |||
| 10.710,00 | 1,4% | (22:03) | 10.664,95 | 1,0% | (07:00) | 0,9078 | -0,4% | (23:58) | |||
![]() | Volkswagen AG V.. | 68,25 | 7,4% |
![]() | adidas AG | 37,62 | 1,7% |
![]() | BMW AG St | 32,65 | 1,3% |
![]() | Deutsche Teleko.. | 9,90 | 1,1% |
![]() | BASF SE | 44,14 | 0,9% |
![]() | Conergy AG | 0,79 | 3,7% |
![]() | centrotherm pho.. | 32,80 | 1,8% |
![]() | freenet N | 11,06 | 1,8% |
![]() | Bechtle AG | 21,34 | 1,6% |
![]() | Phoenix Solar A.. | 31,16 | 1,5% |
![]() | GEA Group Aktie.. | 16,41 | 7,5% |
![]() | Gildemeister AG | 10,90 | 2,3% |
![]() | Puma AG | 224,50 | 2,2% |
![]() | Gerresheimer AG | 23,45 | 2,1% |
![]() | BayWa AG vNa | 28,54 | 2,0% |
![]() | K+S Aktiengesel.. | 45,51 | -3,0% |
![]() | Deutsche Post AG | 12,88 | -0,9% |
![]() | SAP AG | 33,62 | -0,9% |
![]() | ThyssenKrupp AG | 25,13 | -0,8% |
![]() | Siemens AG | 67,12 | -0,8% |
![]() | Q-Cells | 7,28 | -4,0% |
![]() | SolarWorld AG | 10,61 | -3,6% |
![]() | MediGene AG | 3,74 | -2,9% |
![]() | SMARTRAC N.V. | 16,90 | -2,6% |
![]() | EVOTEC AG | 1,99 | -2,2% |
![]() | Leoni AG | 15,21 | -2,6% |
![]() | Rational AG | 132,00 | -2,2% |
![]() | EADS N.V. | 14,86 | -2,2% |
![]() | MTU Aero Engine.. | 40,30 | -2,0% |
![]() | Praktiker Bau- .. | 6,62 | -2,0% |
![]() | IBM Corp. | 127,60 | 1,6% |
![]() | The Walt Disney.. | 33,81 | 1,4% |
![]() | Travlr Comp | 53,62 | 1,4% |
![]() | Home Depot Inc. | 32,13 | 1,3% |
![]() | American Expres.. | 40,11 | 1,0% |
![]() | Hologic | 19,28 | 9,9% |
![]() | Activision Bliz.. | 11,51 | 3,0% |
![]() | First Solar | 113,69 | 2,5% |
![]() | AMAZON.COM INC... | 133,58 | 2,4% |
![]() | Illumina | 40,30 | 2,2% |
![]() | Hitachi Zosen | 135,00 | 6,3% |
![]() | OKUMA | 635,00 | 5,8% |
![]() | Nippon Light Me.. | 127,00 | 5,8% |
![]() | Sumitomo Heavy .. | 524,00 | 4,8% |
![]() | Credit Saison | 1.323,00 | 4,5% |
![]() | Coca Cola Co. | 53,60 | -1,1% |
![]() | 3M | 81,26 | -0,4% |
![]() | General Electri.. | 16,48 | -0,2% |
![]() | Johnson & Johns.. | 64,22 | -0,1% |
![]() | Exxon Mobil Cor.. | 67,22 | 0,0% |
![]() | LAM Research Co.. | 34,74 | -2,3% |
![]() | NVIDIA Corp. | 17,19 | -2,3% |
![]() | Warner Chillcott | 26,62 | -1,7% |
![]() | Sears Holdings .. | 101,62 | -1,6% |
![]() | Yahoo! Inc. | 16,53 | -1,6% |
![]() | Shinsei Bank | 100,00 | -3,8% |
![]() | FUJI ELECTRIC H.. | 242,00 | -2,0% |
![]() | Kobe Steel Ltd | 178,00 | -1,7% |
![]() | NITTO BOSEKI | 186,00 | -1,6% |
![]() | Unitika | 72,00 | -1,4% |
Inside Wall Street
Washington kuscht
Während die Zahl der Millionäre in den USA weiter steigt, müssen sich immer mehr Amerikaner Sorgen um ihre Altersversorgung machen. Die US-Regierung unternehme viel zu wenig, kritisiert Lars Halter. ...»
Die Busch-Trommel
Kein Grund zur Häme
Das Sparprogramm der Griechen kommt am Markt gut an - anscheinend kann man sich selbst helfen. Doch gerettet ist das Land noch lange nicht. Der Schuldenkampf könnte zum Modellfall für Deutschland werden, meint Friedhelm Busch....»