BÖRSE |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.101,50 | 0,3% | (21:59) | 6.083,85 | 0,0% | (17:45) | 8.463,57 | 0,9% | (17:45) | |||
| 764,50 | 0,7% | (21:59) | 761,91 | 0,4% | (17:45) | 4.170,58 | -0,1% | (17:45) | |||
| 2.730,50 | 0,6% | (22:00) | 2.715,19 | 0,0% | (17:50) | 1.251,45 | 0,6% | (21:54) | |||
| 10.314,00 | 0,4% | (22:00) | 10.320,10 | 0,5% | (22:30) | 75,00 | 1,4% | (22:38) | |||
| 1.839,50 | 1,1% | (21:59) | 1.840,58 | 1,1% | (22:41) | 1.814,25 | (05:34) | ||||
| 1.089,25 | 0,8% | (21:59) | 1.090,10 | 0,9% | (22:41) | 1,2822 | 0,1% | (21:53) | |||
| 9.100,00 | 1,9% | (21:59) | 9.062,84 | 1,5% | (08:00) | 0,8327 | 0,5% | (21:55) | |||
![]() | HeidelbergCemen.. | 34,40 | 2,7% |
![]() | MAN AG St | 71,47 | 1,9% |
![]() | BMW AG St | 43,65 | 1,8% |
![]() | Daimler AG | 40,87 | 1,5% |
![]() | Deutsche Post AG | 13,43 | 1,4% |
![]() | Nordex AG | 7,88 | 5,2% |
![]() | Kontron AG | 6,13 | 5,1% |
![]() | Dialog Semicond.. | 9,74 | 4,4% |
![]() | Conergy AG | 0,66 | 3,9% |
![]() | Drillisch AG | 5,36 | 3,3% |
![]() | WINCOR NIXDORF .. | 48,50 | 5,4% |
![]() | Praktiker Bau- .. | 6,65 | 5,3% |
![]() | Deutsche Postba.. | 25,60 | 4,2% |
![]() | BAUER Aktienges.. | 33,52 | 3,3% |
![]() | EADS N.V. | 18,36 | 3,1% |
![]() | Deutsche Bank AG | 49,43 | -2,7% |
![]() | Fresenius Medic.. | 44,08 | -2,0% |
![]() | Bayer N | 49,22 | -1,0% |
![]() | Deutsche Teleko.. | 10,36 | -1,0% |
![]() | Henkel AG & Co... | 37,95 | -0,9% |
![]() | EVOTEC AG | 2,45 | -2,0% |
![]() | Singulus Techno.. | 3,82 | -2,0% |
![]() | centrotherm pho.. | 33,79 | -1,4% |
![]() | SMA Solar Techn.. | 85,12 | -1,4% |
![]() | Wirecard AG | 9,25 | -1,0% |
![]() | IVG Immobilien .. | 5,18 | -2,1% |
![]() | ElringKlinger AG | 21,40 | -1,3% |
![]() | RHÖN-KLINIKUM AG | 17,04 | -1,3% |
![]() | Tognum AG | 14,91 | -1,1% |
![]() | GAGFAH S.A. | 5,65 | -1,1% |
![]() | Alcoa Inc. | 10,83 | 3,0% |
![]() | Home Depot Inc. | 29,41 | 2,6% |
![]() | Boeing Co. | 63,39 | 1,8% |
![]() | Cisco Systems I.. | 20,52 | 1,2% |
![]() | Hewlett-Packard.. | 39,68 | 1,2% |
![]() | Flextronics Cor.. | 5,48 | 5,6% |
![]() | Broadcom Corp. | 32,71 | 5,2% |
![]() | Foster Wheeler N | 22,99 | 4,6% |
![]() | Urban Outfitters | 32,58 | 4,5% |
![]() | Starbucks Corpo.. | 24,66 | 4,1% |
![]() | GS Yuasa | 559,00 | 5,7% |
![]() | Fujikura | 381,00 | 5,2% |
![]() | Minebea | 402,00 | 4,7% |
![]() | Meidensha | 270,00 | 4,6% |
![]() | YAMATO HOLDINGS | 1.065,00 | 4,5% |
![]() | Merck | 35,35 | -0,8% |
![]() | IBM Corp. | 125,04 | -0,6% |
![]() | Verizon Communi.. | 30,11 | -0,5% |
![]() | American Expres.. | 40,88 | -0,5% |
![]() | Travlr Comp | 50,22 | -0,2% |
![]() | Symantec Corp. | 13,97 | -0,8% |
![]() | Virgin Media | 21,76 | -0,7% |
![]() | Oracle Corp. DL.. | 22,48 | -0,7% |
![]() | NII Holdings-B | 37,00 | -0,6% |
![]() | Amgen Inc. | 52,51 | -0,2% |
![]() | SUMCO | 1.434,00 | -3,2% |
![]() | Resona Holdings | 801,00 | -2,1% |
![]() | Kobe Steel Ltd | 176,00 | -1,7% |
![]() | JX Holdings | 432,00 | -1,4% |
![]() | Chuo Mitsui T H.. | 291,00 | -1,4% |
Die Busch-Trommel
Die Logik der Börse
Die Krise lässt Deutschland schneller hinter sich als die USA oder Japan. Doch am Aktienmarkt sehen Anleger vom Aufschwung bislang wenig. Trotzdem sieht Friedhelm Busch gute Gründe, die für eine Comeback der Börsen sprechen....»
Freiwillige Öko-Abgabe
Merkel erreicht Klassenziel nicht
Die Bundeskanzlerin will das "Zeitalter der neuen Energien" einläuten, den Industriestandort Deutschland erhalten und die Umweltverträglichkeit sichern. Soweit das Ziel. Der Weg der Bundesregierung führt jedoch in eine andere Richtung....»