| BÖRSE |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.514,50 | 0,5% | (16:07) | 5.513,31 | 0,5% | (15:52) | 7.303,24 | 0,8% | (15:52) | |||
| 784,00 | 1,6% | (16:07) | 785,18 | 1,8% | (15:52) | 3.552,62 | 0,1% | (15:52) | |||
| 2.675,50 | 0,4% | (16:06) | 2.676,29 | 0,5% | (15:52) | 1.073,10 | 0,9% | (16:07) | |||
| 10.024,00 | 1,2% | (16:07) | 10.022,51 | 1,2% | (15:52) | 72,77 | 1,5% | (15:57) | |||
| 1.750,75 | 0,9% | (16:07) | 1.752,62 | 1,0% | (15:57) | 1.739,25 | (06:37) | ||||
| 1.067,75 | 1,0% | (16:07) | 1.068,19 | 1,1% | (15:57) | 1,3747 | 0,7% | (16:07) | |||
| 9.985,00 | 0,3% | (16:06) | 9.932,90 | -0,2% | (07:00) | 0,8796 | 0,4% | (16:07) | |||
![]() | Deutsche Bank AG | 44,71 | 4,6% |
![]() | ThyssenKrupp AG | 22,96 | 2,8% |
![]() | K+S Aktiengesel.. | 42,30 | 2,8% |
![]() | Commerzbank AG | 5,64 | 2,6% |
![]() | MAN AG St | 50,96 | 2,4% |
![]() | centrotherm pho.. | 40,00 | 9,6% |
![]() | Nordex AG | 9,52 | 8,2% |
![]() | freenet N | 9,56 | 6,5% |
![]() | Drillisch AG | 4,40 | 4,2% |
![]() | SMA Solar Techn.. | 79,38 | 3,5% |
![]() | Gildemeister AG | 10,38 | 4,6% |
![]() | Douglas Holding.. | 33,26 | 4,3% |
![]() | Praktiker Bau- .. | 5,89 | 3,8% |
![]() | IVG Immobilien .. | 5,53 | 3,8% |
![]() | STADA Arzneimit.. | 24,14 | 3,6% |
![]() | Fresenius SE Vz | 48,36 | -1,0% |
![]() | RWE AG St | 63,18 | -0,5% |
![]() | Münchener Rück .. | 107,20 | -0,2% |
![]() | SAP AG | 31,80 | -0,2% |
![]() | E.ON AG (EON) | 25,93 | -0,1% |
![]() | Dialog Semicond.. | 10,04 | -2,5% |
![]() | Rofin-Sinar Tec.. | 14,33 | -1,8% |
![]() | Jenoptik AG | 4,44 | -1,8% |
![]() | Bechtle AG | 18,94 | -1,5% |
![]() | Carl Zeiss Medi.. | 12,13 | -1,3% |
![]() | Hugo Boss AG Vz | 23,15 | -3,4% |
![]() | Krones AG | 36,90 | -1,6% |
![]() | RHÖN-KLINIKUM AG | 17,18 | -1,0% |
![]() | Gerresheimer AG | 25,40 | -0,9% |
![]() | Symrise AG | 15,34 | -0,6% |
![]() | Caterpillar Inc. | 53,07 | 4,5% |
![]() | Coca Cola Co. | 54,74 | 4,0% |
![]() | Alcoa Inc. | 13,36 | 2,3% |
![]() | Boeing Co. | 58,99 | 1,9% |
![]() | American Expres.. | 37,36 | 1,6% |
![]() | Cognizant Techn.. | 45,56 | 4,2% |
![]() | Virgin Media | 14,52 | 3,4% |
![]() | Infosys Tech Sp.. | 52,74 | 3,2% |
![]() | Joy Global | 45,67 | 2,6% |
![]() | Foster Wheeler N | 26,05 | 2,4% |
![]() | Furukawa Electr.. | 429,00 | 4,6% |
![]() | Hitachi Const M.. | 1.877,00 | 4,0% |
![]() | Ebara Corp | 391,00 | 3,4% |
![]() | TOYOTA MOTOR | 3.375,00 | 2,9% |
![]() | Nissan Motor Co.. | 731,00 | 2,4% |
![]() | Pfizer Inc. | 17,80 | -0,2% |
![]() | Wal-Mart Stores | 52,95 | 0,0% |
![]() | Johnson & Johns.. | 62,52 | 0,2% |
![]() | McDonald's Corp. | 63,08 | 0,2% |
![]() | Travlr Comp | 49,20 | 0,3% |
![]() | Electronic Arts.. | 16,05 | -8,2% |
![]() | Vodafone Grp Sp.. | 21,59 | -0,8% |
![]() | Research in Mot.. | 66,26 | -0,6% |
![]() | Illumina | 35,55 | -0,3% |
![]() | Cephalon Inc. | 64,79 | -0,3% |
![]() | PIONEER | 349,00 | -8,6% |
![]() | MARUI GROUP | 545,00 | -5,0% |
![]() | DOWA HOLDINGS | 470,00 | -4,3% |
![]() | Japan Steel Wor.. | 1.036,00 | -4,0% |
![]() | Shinsei Bank | 105,00 | -3,7% |
Frank Meyer
Brüsseler Öko-Wahn
Es gab Zeiten, da waren neue Umweltstandards wirklich sinnvoll. Inzwischen ist es aber eine Last mit den Eurokraten geworden - und auch mit den in der Nähe der Entscheider agierenden Lobbyisten....»
Die Busch-Trommel
Die bessere Alternative
Natürlich eignet sich ein Land, das so offenkundig wie Griechenland jahrelang seine Partner hintergangen hat, hervorragend für die Rolle des größten europäischen Schmuddelkindes. Aber das ist zu kurz gedacht, findet Börsenkommentator Friedhelm Busch. ...»