| BÖRSE |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.987,50 | -0,4% | (20:09) | 5.982,43 | -0,5% | (17:45) | 7.961,46 | -0,3% | (17:45) | |||
| 820,00 | -0,5% | (20:09) | 818,94 | -0,6% | (17:45) | 3.785,76 | -0,2% | (17:45) | |||
| 2.900,00 | -0,5% | (20:09) | 2.897,95 | -0,5% | (17:51) | 1.107,45 | -1,6% | (20:09) | |||
| 10.728,00 | -0,5% | (20:09) | 10.726,87 | -0,5% | (19:54) | 80,70 | -1,8% | (19:29) | |||
| 1.931,25 | -0,7% | (20:09) | 1.930,46 | -0,7% | (19:59) | 1.946,25 | (14:00) | ||||
| 1.159,00 | -0,6% | (20:09) | 1.158,81 | -0,6% | (19:59) | 1,3541 | -0,5% | (20:09) | |||
| 10.745,00 | 0,0% | (20:09) | 10.824,72 | 0,8% | (07:00) | 0,9016 | 1,0% | (20:09) | |||
![]() | Deutsche Luftha.. | 12,27 | 1,3% |
![]() | Volkswagen AG V.. | 72,19 | 1,1% |
![]() | adidas AG | 39,10 | 1,0% |
![]() | Henkel AG & Co... | 38,10 | 1,0% |
![]() | Commerzbank AG | 6,34 | 0,9% |
![]() | Carl Zeiss Medi.. | 12,00 | 6,4% |
![]() | Phoenix Solar A.. | 30,45 | 1,5% |
![]() | Nordex AG | 9,16 | 1,4% |
![]() | centrotherm pho.. | 33,88 | 1,1% |
![]() | BB Biotech N | 50,80 | 0,8% |
![]() | MLP AG | 7,65 | 5,7% |
![]() | Hugo Boss AG Vz | 28,37 | 2,0% |
![]() | Celesio AG | 23,55 | 1,7% |
![]() | Krones AG | 38,80 | 1,3% |
![]() | Puma AG | 234,00 | 1,3% |
![]() | Salzgitter AG | 67,05 | -2,0% |
![]() | Bayer N | 50,45 | -1,6% |
![]() | K+S Aktiengesel.. | 44,90 | -1,4% |
![]() | ThyssenKrupp AG | 25,08 | -1,4% |
![]() | METRO AG St | 41,91 | -1,3% |
![]() | Wirecard AG | 8,04 | -4,4% |
![]() | Bechtle AG | 21,68 | -4,0% |
![]() | Rofin-Sinar Tec.. | 15,81 | -3,4% |
![]() | SMARTRAC N.V. | 16,00 | -2,9% |
![]() | Conergy AG | 0,79 | -2,6% |
![]() | Pfleiderer AG | 4,94 | -6,0% |
![]() | Symrise AG | 16,10 | -3,9% |
![]() | Heidelberger Dr.. | 5,29 | -3,3% |
![]() | Gerresheimer AG | 22,72 | -2,8% |
![]() | Wacker Chemie AG | 98,53 | -2,6% |
![]() | Coca Cola Co. | 54,69 | 1,4% |
![]() | Boeing Co. | 71,61 | 1,0% |
![]() | United Technolo.. | 73,20 | 1,0% |
![]() | AT&T | 26,12 | 0,2% |
![]() | Verizon Communi.. | 30,34 | 0,1% |
![]() | Genzyme Corp. | 59,32 | 3,3% |
![]() | Ross Stores Inc. | 53,73 | 3,0% |
![]() | Amgen Inc. | 59,54 | 2,1% |
![]() | Vertex Pharmace.. | 42,51 | 1,9% |
![]() | TEVA Pharmaceut.. | 63,16 | 1,8% |
![]() | Nippon Light Me.. | 135,00 | 5,5% |
![]() | Taiyo Yuden Co .. | 1.407,00 | 4,3% |
![]() | SAPPORO HOLDINGS | 475,00 | 3,7% |
![]() | M'bishi Chem Hl.. | 451,00 | 3,7% |
![]() | Fukuok Fin Group | 361,00 | 3,1% |
![]() | 3M | 81,86 | -2,2% |
![]() | Pfizer Inc. | 16,96 | -1,6% |
![]() | American Expres.. | 40,43 | -1,4% |
![]() | Wal-Mart Stores | 55,28 | -1,2% |
![]() | Bank of America.. | 16,88 | -1,2% |
![]() | Hologic | 18,70 | -4,4% |
![]() | DIRECTV-A | 33,45 | -3,3% |
![]() | Adobe Systems I.. | 34,60 | -3,2% |
![]() | Logitech Intl N | 16,26 | -3,2% |
![]() | NetApp | 32,36 | -2,8% |
![]() | Nikon Corp | 2.031,00 | -3,0% |
![]() | Credit Saison | 1.349,00 | -2,6% |
![]() | Mitsubishi Esta.. | 1.447,00 | -2,0% |
![]() | Mitsui Fudosan .. | 1.584,00 | -1,8% |
![]() | Maruha Nichiro .. | 130,00 | -1,5% |
Roubini Global Economics
Deutschland droht Rückfall
Die deutsche Wirtschaft wird sich 2010 weiterhin erholen, aber nur langsam und schleppend, sagt Sandra Navidi. Die Binnennachfrage bleibt schwach, Deutschland droht der "Double Dip"....»
Per Saldo
Drachmen nach Athen tragen
Mit den Schulden ist es in Griechenland nicht anders als anderswo. Doch jetzt liegt eine Lösung auf der Hand. Die Drachme muss her. Dann hat der Grieche wieder Geld in der Tasche. Und alles wird gut....»